江西初源新材料有限公司高端感光干膜建設項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西初源新材料有限公司高端感光干膜建設項目安全預評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西初源新材料有限公司,注冊成立于2021年5月。原名“江西五江高科技材料有限公司”,2023年8月11日經龍南市市場監督管理局同意,企業變更名稱為“江西初源新材料有限公司”。 江西初源新材料有限公司是一家專注于感光材料研究、生產和銷售為一體的高新技術企業,是湖南初源新材料股份有限公司(原名湖南五江高科技材料有限公司)旗下的全資子公司,是湖南初源為擴大干膜光刻膠生產能力和產業布局而設立。 該公司感光干膜、樹脂及電子化學材料項目(一期1.5億平方米干膜產品、丙烯酸樹脂22800噸、聚氨酯樹脂1200噸)已于2024年7月完成了安全設施竣工驗收,具備完善的三同時手續。 本次擬投資18601.04萬元在原有預留空地上建設高端感光干膜建設項目,擬采購光學精密涂布機系統、高速分切機、萬級凈化系統、智能立庫、智能包裝線、氧化蓄熱焚燒爐等生產設備,建成年產1.5億平方米感光干膜的生產能力。 企業于2025年03月25日取得了龍南經濟技術開發區經濟發展局的江西省企業投資項目備案憑證,(項目統一代碼為:2503-360727-04-01-545359)。 企業于2021年12月前期項目建設時取得了龍南市自然資源局頒發的全廠的建設用地規劃許可證,證書編號:地字第360727202100073號。 本次評價范圍包括:年產1.5億平方米感光干膜生產線。包括生產工藝裝置、倉儲設施以及配套的公用工程和綜合辦公設施。 本次建設內容主要包括:涂布車間B、丙類倉庫A、丙類倉庫C、丙類倉庫D,在聯合廠房尾氣焚燒區新增氧化蓄熱焚燒爐。其余罐區、101綜合樓、聯合廠房(含空壓制氮、冷水、熱水、配電、鍋爐)、化驗樓、消防循環水站、五金庫等公用工程已進行了安全設施竣工驗收,本次生產需進行依托使用,本期項目分切工段依托已建成的203分切車間,本次不新增建筑與設備。 根據《危險化學品目錄(2015年版)》《調整〈危險化學品目錄(2015版)〉》(應急管理部等十部委公告2022年第8號),本項目原料中屬于危險化學品的有丙酮、甲醇、甲苯、丙烯酸樹脂、乙二醇單甲基醚、鄰苯二甲酸酐、天然氣(公用工程用)、氮氣(保護用)。最終產品為感光干膜不屬于危險化學品。生產工藝流程為:調合→涂布→烘干→壓膜→分切→包裝→成品,本項目生產過程不涉及化學品反應。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)感光干膜生產屬于電子專用材料制造(代碼3985),屬于機械行業。 涉及的危險化學品中丙酮、甲醇、甲苯、丙烯酸樹脂為甲類危險化學品。其中甲醇、甲苯屬于重點監管的危險化學品。本項目不涉及重點監管的危險化工工藝,經辨識本項目不構成重大危險源。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設監督管理辦法》(原國家安監總局令第36號)的要求,新建、改建、擴建的建設項目應當進行建設項目安全設施“三同時”的工作,進行安全預評價。 江西初源新材料有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔其高端感光干膜建設項目的安全預評價工作。評價小組對該公司所提供的項目可行性研究報告、相關資料、文件等進行了審核,并對擬建現場及周邊環境進行了實地勘察、調研和詢問了解。通過對項目的危險及有害因素識別與分析,基本掌握了項目中可能存在的主要危險與危害因素種類,危險、有害程度以及分布情況。在此基礎上運用安全評價方法進行了定性、定量評價,評估了各單元的風險程度。在經過綜合分析后對擬建系統的安全狀態做出評價結論。 評價組根據《安全評價通則》AQ8001-2007和《安全預評價導則》AQ8002-2007的要求,編寫此安全預評價報告。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | |||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | |||
郭開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | |||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | |||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | |||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||
過程控制負責人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技術負責人 | 邱國強 | 自動化/環境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評價結論 | 7安全預評價結論 7.1擬建項目安全狀況綜合評述 1)該擬建設項目符合國家法律、法規的要求,項目建設內容符合有關的勞動安全衛生標準、規程和技術規范,符合國家產業政策。 2)擬建項目位于江西省龍南市龍南經濟技術開發區富康工業園廠址所在地目前無地方病和特異疾病流行情況,基本無探明的礦床和珍貴的野生動、植物保護資源,無國家和地方指定的重點文物保護單位和名勝古跡,廠址周邊100米范圍內無居民。 3)廠區內外交通順暢,外部有公路,內部形成環形路網,有利于運輸,也有利于消防安全。 4)該擬建設項目可研報告中總體布局合理,交通方便,物流順暢,建筑物功能基本滿足生產工藝要求,生產工藝過程中安全技術措施和設施基本滿足安全生產的要求,對危險危害因素能及時的感知和處理,可有效地保證生產的安全。 5)該擬建項目危險化學品不構成重大危險源。 6)該企業擬建項目涉及的危險化學品有:丙酮、甲醇、甲苯、丙烯酸樹脂、乙二醇單甲基醚、鄰苯二甲酸酐、天然氣(公用工程用)、氮氣(保護用) 其中中不涉及國家第一、二、三類監控化學品。 該擬建項目所使用丙酮、甲苯是第三類易制毒化學品。 該擬建項目不涉及劇毒化學品。 該擬建項目不涉及易制爆危險化學品。 該擬建項目不涉及高毒物品。 甲醇、甲苯、天然氣(公用工程用)為重點監管的危險化學品 根據《重點監管的危險化工工藝目錄》(2013完整版,國家安監總局)的規定,本項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 7)采用預先危險性分析分析評價,該擬建項目火災、爆炸、中毒窒息因素引起的后果非常嚴重,其危險等級為“Ⅲ級”;灼燙、觸電危險等級次之,其危險等級為“Ⅱ級”。 采用作業條件危險性分析評價,該擬建項目的作業條件相對比較安全,其危險分值在70以下,危險程度基本屬于一般危險。主要作業場所中危險分值較大的為火災爆炸和中毒窒息,危險分值為45,危險程度屬于一般危險。項目實施后必須加強安全檢查,加強生產工藝的控制,防止易燃、有毒有害物質泄漏。加強安全教育和安全管理,降低生產過程中的危險程度。 8)在安全管理方面,該擬建設項目可研報告中考慮了組織機構和人員定員等內容,可初步滿足現階段要求,但還需進一步建立健全安全生產管理體系和管理制度,并落實到實處。 7.2項目應重點防范的危險有害因素 火災爆炸、中毒窒息。 7.3應重點關注的安全對策措施 1)生產工藝、裝備配套的安全裝置; 2)倉庫各類危險化學品存放要求 3)在建工程與正常生產車間的分隔的安全對策措施。 4)防火防爆、防雷電與應急裝備、應急處置措施。 7.4安全評價綜合結論 該擬建設項目的選址、周邊環境、自然環境能滿足建設安全條件;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到國家法規、標準規定要求;可行性研究報告中針對存在的主要危險、有害因素,從總體布置、建筑結構設計、道路交通、生產技術工藝、管理措施等各方面采取了相應的技術措施,并設計有相應的危險危害防范措施和安全保護設施,使項目的初始性安全有了基本保證。 綜上所述,江西初源新材料有限公司高端感光干膜建設項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | |||||
現場工作時間 | 2025.03 | 報告提交時間 | 2025年4月16日 | |||
現場參加人員 | 第一張左起贛昌公司金玉城、企業尹總、贛昌公司李永輝、企業朱總 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)江西初源新材料有限公司高端感光干膜建設項目安全預評價.pdf