贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全風險評價報告
評價報告名稱 | 贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全風險評價報告 | ||||
項目簡介 | 贛州本項目建設單位為贛州旭飛商品混凝土有限公司,成立于2022年04月26日。公司在江西省贛州市贛縣區五云鎮南田村古逕坳組擬投資建設年產60萬方混凝土項目。該公司已取得贛州市贛縣區行政審批局出具的《江西省企業投資項目備案通知書》。 贛州旭飛商品混凝土有限公司混凝土拌和站位于G105國道附近,其位置位于陡坡處,由于該公司需要車輛進出往來,故需在G105增設平面交叉口。考慮到涉路段為國道,且該處拌和站位置位于陡坡路段,主路現已設置了減速標線及“下陡坡”、“急彎陡坡、減速慢行”和爆閃燈。車輛進出拌和站時主路車輛上下坡時對其影響較大,需對駕駛員進出拌和時進行必要的提示減速及加強瞭望的措施。對該涉路工程出入口需設置減速壟防止車輛以較高速度進出拌和站。本項目施工單位為江西中庭建筑工程有限公司,設計單位為中城盛業設計有限公司,監理單位為贛州旭飛商品混凝土有限公司(建設單位自行監管)。 公司道路工程將在G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程進行道路施工作業。根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理條例》、《中華人民共和國公路法》及《建設工程安全生產管理條例》等的規定和要求,應對該工程進行安全評價,以確保工程項目的安全進行,保證工程項目在安全方面符合國家有關法律法規。 贛州旭飛商品混凝土有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司對該項目涉路工程過程進行安全評價,為此,評價公司組織項目評價組對該項目進行了現場勘查,審核了該公司提供的技術資料和文件,分析了該建設項目存在的危險、有害因素,并選用適當的安全評價方法對該項目進行了定性、定量評價。評價項目組根據《安全評價導則》(AQ8002-2007)的要求,在分析各單元評價結果的基礎上綜合匯總,對項目提出了安全對策措施和建議,編制完成《贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全風險評價報告》。 本次安全風險評價報告編制,得到相關部門的大力支持,在此表示衷心的感謝! 本報告不妥之處,敬請指正。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
郭開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 032629 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 039726 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制負責人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 邱國強 | 自動化/環境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結論 | 7 安全風險評估結論 通過對贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程進行的涉路工程安全風險評估,將施工過程中存在的主要危險、有害因素進行了全面分析之后,再根據單元劃分原則和方法劃分出評價單元,采用安全檢查表法(SCL)、預先危險分析法(PHA)、專家評議法等評價方法進行了定性和定量評價,確定了該工程的危險(危害)程度,提出了有針對性的安全對策措施及建議,作出了涉路工程安全風險評估結論。 7.1 主要危險、有害因素及其評價結果 (1)主要危險物質 該工程在施工作業過程中存在的主要危險、有害物質為:乙炔、氧氣[壓縮的]、柴油、白灰。 依據《危險化學品目錄》(2022年調整版),屬于危險化學品的為乙炔、氧氣、柴油。 根據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2011]95號)和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化學品名錄的通知》(安監總管三[2013]12號),該工程屬于重點監管的危險化學品是乙炔。 根據《易制毒化學品管理條例(2018年修正)》(國務院令第445號),該工程不涉及易制毒危險化學品。 根據《易制爆危險化學品名錄(2017年版)》(2017年5月11日公安部公告),該工程不涉及易制爆危險化學品。 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部 工業和信息化部 公安部 交通運輸部 公告[2020]第3號),該工程不涉及特別管控危險化學品。 (2)主要危險有害因素 該工程主要危險因素包括:機械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、高處墜落、坍塌、火災和爆炸、灼燙、起重傷害等。 該工程主要有害因素包括:粉塵、噪聲與振動等。 (3)自然條件方面的危險、有害因素 主要包括:地震、雷擊、暴雨、洪水、高溫、大風等。 (4)其他危害因素 主要包括:設備故障、作業環境不良、人的失誤、管理缺陷。 (5)重大危險源辨識結果 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識得出,該工程不存在危險化學品重大危險源。 7.2 各單元評價結果 該工程各評價單元使用的涉路工程安全風險評估方法及評價小結見表7.2-1。 表7.2-1 該工程各單元的評價結果 序號 評價單元 評價方法 評價小結 1 建設程序合法性評價單元 安全檢查表法 該工程施工單位各種證照齊全有效,施工單位編制有施工方案、事故應急方案,建設程序合法。 2 標準規范符合性評價單元 安全檢查表法 該工程標準規范符合性評價單元符合國家規范要求。 3 周邊環境影響評價單元 專家評議法 項目施工對該路段的交通安全造成一定影響。 4 施工過程評價單元 預先危險性分析法 該評價單元中存在的主要危險因素車輛傷害危險等級為Ⅳ級,容易引起嚴重的交通事故,造成多人傷亡;機械傷害、物體打擊傷害、觸電、起重傷害的危險等級均為Ⅲ級,灼燙、中毒和窒息、坍塌、高溫、粉塵、噪聲、為Ⅱ級。應采取措施予以排除。故該單元安全風險程度是可以接受的。 5 涉路工程安全防護方案合理性評價單元 專家評議法 對該工程的涉路工程安全防護方案結合現場勘查進行詳細的分析之后,認為該工程涉路工程安全防護方案切實可行。 6 應急處置合理性評價單元 專家評議法 該工程應急預案內容較完善,應急處置切實可行。 7 交通組織方案合理性評價單元 專家評議法 通過對該工程交通組織方案的分析,并結合現場情況,認為針對該工程涉路工程制定的交通組織方案是可行的,在保證交通正常運行的情況下同時滿足安全施工的要求。 7.3 應重點防范的重大危險有害因素 該工程中觸電、起重傷害、車輛傷害等屬于重點防范的危險有害因素,以上危險源在施工時需重點進行分析、評價和控制。 7.4 評價結論 1.該項目設計單位:中城盛業設計有限公司(公路丙級);施工單位:江西中庭建筑工程有限公司(市政公用工程施工總承包貳級);監理單位:贛州旭飛商品混凝土有限公司(建設單位自行監管),符合項目要求。 2.該項目設計單位編寫的設計方案及施工單位編寫的施工方案、事故應急方案符合相關要求。按照涉路工程設計方案、施工方案、事故應急方案,能保證公路基礎設施安全以及公路運營安全。 施工作業在保障施工人員、設備和車輛運行安全的前提下,充分考慮了施工作業對公路保通保暢的影響。 安全措施及應急方案合理可行,具有可操作性。 我公司認為:贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全防護方案和交通組織方案,從安全生產方面能夠滿足國家有關法律、法規、標準及規范要求,安全風險在可控范圍之內。在嚴格控制本報告中分析的危險、有害因素情況下,落實涉路工程施工方案、設計方案、事故應急方案以及采取報告中提出的安全對策措施后,該工程安全風險可以接受。 | ||||
現場工作時間 | 2025.3.20 | 報告提交時間 | 2025.4.16 | ||
現場參加人員 | 圖一:左一為評價師李永輝,左二為贛州旭飛公司現場工作人員 圖二:左一為評價師贛州旭飛公司現場工作人員,左二為李永輝 | ||||
現場照片 | 圖一
圖二 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |